Consultá las tarifas vigentes de la temporada 2022.
Tickets para medios de elevación temporada 2022
24 Junio al 01 Julio / 24 de Septiembre al 2 Octubre | ||
Cantidad de días | Castor mayor | Castor menor |
1 | $ 6.100 | $ 4.200 |
2 | $ 12.200 | $ 8.400 |
3 | $ 17.100 | $ 11.900 |
4 | $ 22.000 | $ 15.400 |
5 | $ 26.400 | $ 18.400 |
6 | $ 29.700 | $ 20.700 |
7 | $ 31.600 | $ 22.100 |
8 | $ 35.100 | $ 24.500 |
9 | $ 38.400 | $ 26.800 |
10 | $ 41.500 | $ 29.000 |
15 | $ 58.600 | $ 41.000 |
30 | $ 90.200 | $ 63.100 |
2 Julio al 8 Julio / 30 Julio al 12 Agosto / 16 Agosto al 23 Septiembre | ||
Cantidad de días | Castor mayor | Castor menor |
1 | $ 7.500 | $ 5.200 |
2 | $ 15.000 | $ 10.400 |
3 | $ 21.000 | $ 14.700 |
4 | $ 27.100 | $ 18.900 |
5 | $ 32.700 | $ 22.800 |
6 | $ 36.700 | $ 25.600 |
7 | $ 39.100 | $ 27.300 |
8 | $ 43.500 | $ 30.400 |
9 | $ 47.700 | $ 33.300 |
10 | $ 51.500 | $ 36.000 |
15 | $ 72.700 | $ 50.800 |
30 | $ 111.500 | $ 78.000 |
9 Julio al 29 Julio / 13-14-15 Agosto | ||
Cantidad de días | Castor mayor | Castor menor |
1 | $ 8.900 | $ 6.200 |
2 | $ 17.800 | $ 12.400 |
3 | $ 25.200 | $ 17.600 |
4 | $ 32.500 | $ 22.700 |
5 | $ 39.100 | $ 27.300 |
6 | $ 43.800 | $ 30.600 |
7 | $ 46.800 | $ 32.700 |
8 | $ 52.100 | $ 36.400 |
9 | $ 56.900 | $ 39.800 |
10 | $ 61.500 | $ 43.000 |
15 | $ 87.000 | $ 60.900 |
30 | $ 133.600 | $ 93.500 |
Infantes: de 0
a 4 años, pase sin cargo.
Castor Menor:
de 5 a 11 años inclusive.
Castor Adulto:
de 12 a 69 años inclusive.
Senior: + de 70
años, pase sin cargo.
Pase peatón
Adulto | Menor |
$ 3.000 | $ 2.100 |
Tarifas Pista de patinaje 2022
Temporada 2022 | Residente | Turista |
Patín x hora (cualquier modelo) | $ 700 | $ 1.200 |
Pase pista | $ 700 | $ 1.200 |
Pase pista + Patín x hora | $ 1.200 | $ 1.800 |
Pase pista por temporada | $ 15.800 |
Esquí de Fondo
Temporada 2022 | Residente | Turista |
Esquí de Fondo | $ 1.750 | $ 1.800 |
Esquí o bota fondo | $ 1.250 | $ 1.300 |
Alquiler raquetas | $ 2.100 | $ 2.100 |
Formas de pago
Promoción VISA y MASTERCARD 6 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito emitidas en Argentina.
Válido desde el 24/06/2022 hasta el 02/10/2022.
Todas las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Todas las tarifas están expresadas en pesos argentinos.
La pérdida, olvido, rotura o deterioro de la tarjeta chip o pase, tendra un costo de recarga - reposición.
Los pases son intransferibles.
La fecha de apertura de Cerro Castor es el 24 de Junio de 2022 sujeta a condiciones climáticas.
La venta y utilización de los pases por mas de un día, son únicamente consecutivos.
Puntos de venta
Rental Ushuaia
(San Martín 802, esquina 9 de julio): lunes a domingo de 8hs a 12hs y de
17hs a 21hs.
Popper Store
Rio Grande: lunes a sábados de 9.30hs a 12.30hs y de 15.30 a 20.30hs